바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
녹두/국산 500g 11,771 11,281
감자/수미(시설) 100g 660 661
고구마/밤 1kg 4,696 5,111
쌀/10kg 10kg 34,965 35,839
콩/흰 콩(국산) 500g 5,030 4,823
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,470 12,796
쌀/20kg 20kg 62,645 63,088
감자/수미(노지) 100g 438 421
찹쌀/일반계 1kg 4,796 5,177
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
오이/다다기계통 10개 8,505 10,880
호박/쥬키니 1개 1,733 1,749
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,460 2,395
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,431 11,227
상추/적 100g 951 1,030
생강/국산 1kg 15,263 15,266
미나리/미나리 100g 1,430 1,635
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,162 3,803
오이/가시계통 10개 12,267 15,045
참외/참외 10개 23,961 []
무/월동 1개 1,780 2,219
당근/무세척 1kg 3,082 3,323
건고추/화건 600g 17,114 17,048
파/대파 1kg 2,732 3,167
파프리카/파프리카 200g 1,690 2,368
멜론/멜론 1개 17,800 19,320
풋고추/오이맛고추 100g 1,420 1,579
오이/취청 10개 12,999 14,777
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,259 8,122
고춧가루/중국 1kg 13,450 13,436
수박/수박 1개 30,019 32,165
양배추/양배추 1포기 3,054 4,100
방울토마토/방울토마토 1kg 10,639 10,357
풋고추/청양고추 100g 1,470 1,793
열무/열무 1kg 3,084 3,614
시금치/시금치 100g 752 1,047
배추/월동 1포기 4,573 5,153
피망/청 100g 1,822 1,785
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,069 2,180
딸기/딸기 100g 1,157 1,432
호박/애호박 1개 1,531 2,067
고춧가루/국산 1kg 33,682 33,072
상추/청 100g 1,047 1,105
알배기배추/알배기배추 1포기 2,994 3,331
토마토/토마토 1kg 5,196 5,219
붉은고추/붉은고추 100g 2,513 2,226
깻잎/깻잎 100g 2,766 2,841
풋고추/꽈리고추 100g 1,727 1,828
양파/양파 1kg 1,873 2,340
파/쪽파 1kg 5,307 7,671
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 100g 962 984
새송이버섯/새송이버섯 100g 569 595
땅콩/국산 100g 3,607 3,422
참깨/백색(국산) 500g 18,055 17,993
팽이버섯/팽이버섯 150g 527 590
느타리버섯/애느타리버섯 100g 638 654
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
사과/후지 10개 28,252 28,659
포도/샤인머스켓 2kg 13,800 17,087
파인애플/수입 1개 7,431 6,528
오렌지/네이블 미국 10개 15,437 19,652
아보카도/수입 1개 2,594 2,143
단감/단감 10개 13,264 15,056
감귤/시설 10개 7,922 8,791
참다래/국산 10개 9,271 11,497
바나나/수입 100g 329 335
배/신고 10개 36,000 35,091
레몬/수입 10개 10,378 10,234
망고/수입 1개 3,476 5,579
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/설도(1++등급) 100g 5,738 5,522
소/양지(1+등급) 100g 7,068 6,771
소/갈비(1+등급) 100g 7,198 7,027
닭/육계(kg) 1kg 6,603 6,285
소/갈비(1등급) 100g 6,572 6,766
계란/특란10구(일반란) 10구 3,971 3,916
소/등심(1등급) 100g 10,613 10,121
소/안심(1등급) 100g 14,352 13,905
돼지/갈비 100g 1,493 1,543
소/양지(1++등급) 100g 7,937 7,532
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,881 4,859
계란/특란30구(일반란) 30구 6,939 6,846
소/갈비(1++등급) 100g 7,836 7,497
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,494 1,491
소/등심(1++등급) 100g 15,297 14,552
돼지/목심 100g 2,322 2,274
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,217 5,527
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,328 4,438
돼지/앞다리 100g 1,523 1,552
소/안심(1+등급) 100g 15,684 15,254
소/설도(1+등급) 100g 5,165 4,974
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,377 3,969
돼지/삼겹살 100g 2,531 2,421
소/양지(1등급) 100g 6,640 6,400
소/안심(1++등급) 100g 18,365 17,425
소/등심(1+등급) 100g 12,566 12,328
우유/흰우유 1L 2,913 2,907
소/설도(1등급) 100g 4,829 4,549
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,600 686,160
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
쌀/20kg 20kg 60,160 59,968
감자/수미(노지) 20kg 58,360 56,076
고구마/밤 10kg 32,540 34,428
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,200 267,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 226,400 225,400
찹쌀/일반계 40kg 144,800 146,080
녹두/국산 40kg 542,600 537,600
감자/수미(시설) 20kg 86,180 73,048
녹두/수입 40kg 201,750 214,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
양파/양파 15kg 11,920 16,716
생강/수입 10kg 81,033 81,373
생강/국산 10kg 64,600 65,040
수박/수박 1개 26,380 28,340
멜론/멜론 8kg 51,400 48,580
미나리/미나리 7.5kg 52,960 56,168
풋고추/오이맛고추 10kg 64,060 62,984
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 76,250 57,943
당근/무세척 20kg 31,400 29,068
상추/청 4kg 14,920 12,656
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 42,640 27,851
멜론/멜론 8kg 51,400 48,580
풋고추/청양고추 10kg 66,300 81,888
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,372 5,709
풋고추/꽈리고추 4kg 26,160 25,256
시금치/시금치 4kg 10,072 13,208
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,372 5,709
풋고추/오이맛고추 10kg 64,060 62,984
생강/수입 10kg 81,033 81,373
붉은고추/붉은고추 10kg 114,120 112,772
무/월동 20kg 13,420 18,112
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,598 8,380
당근/무세척 20kg 31,400 29,068
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 160,400 160,760
호박/쥬키니 10kg 17,000 19,456
양파/햇양파 15kg 18,260 []
피마늘/한지 10kg 112,000 113,000
호박/애호박 20개 19,640 28,180
딸기/딸기 2kg 17,520 20,228
오이/취청 50개 34,000 37,140
열무/열무 4kg 8,978 9,990
파프리카/파프리카 5kg 29,440 38,500
깻잎/깻잎 2kg 19,760 20,880
파/대파 1kg 1,384 2,216
건고추/화건 30kg 656,800 655,200
당근/세척(수입) 10kg 10,780 12,016
호박/쥬키니 10kg 17,000 19,456
알배기배추/알배기배추 8kg 20,480 19,172
양파/양파 15kg 11,920 16,716
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 10,256 10,939
생강/국산 10kg 64,600 65,040
피망/청 10kg 77,440 63,352
파/쪽파 1kg 4,300 6,308
풋고추/꽈리고추 4kg 26,160 25,256
당근/세척(수입) 10kg 10,780 12,016
토마토/토마토 5kg 18,140 17,480
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 76,250 57,943
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
깻잎/깻잎 2kg 19,760 20,880
오이/취청 50개 34,000 37,140
피망/청 10kg 77,440 63,352
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 160,400 160,760
피마늘/난지(대서) 10kg 57,025 57,025
열무/열무 4kg 8,978 9,990
오이/가시계통 10kg 24,000 32,930
피마늘/한지 10kg 112,000 113,000
참외/참외 10kg 91,140 []
딸기/딸기 2kg 17,520 20,228
양배추/양배추 8kg 5,262 10,341
파프리카/파프리카 5kg 29,440 38,500
미나리/미나리 7.5kg 52,960 56,168
파/대파 1kg 1,384 2,216
파/쪽파 1kg 4,300 6,308
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
토마토/토마토 5kg 18,140 17,480
오이/다다기계통 100개 59,360 70,552
붉은고추/붉은고추 10kg 114,120 112,772
무/월동 20kg 13,420 18,112
양파/햇양파 15kg 18,260 []
건고추/화건 30kg 656,800 655,200
피마늘/난지(대서) 10kg 57,025 57,025
호박/애호박 20개 19,640 28,180
상추/적 4kg 13,160 11,798
풋고추/청양고추 10kg 66,300 81,888
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/중국 30kg 223,000 221,800
들깨/수입 45kg 272,000 273,800
참깨/인도 30kg 149,000 146,750
들깨/수입 45kg 272,000 273,800
땅콩/국산 30kg 521,400 519,400
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,780 7,846
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,400 14,939
참깨/중국 30kg 223,000 221,800
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,780 7,846
참깨/백색(국산) 30kg 784,400 785,520
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,400 14,939
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,830 8,983
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,340 11,804
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,830 8,983
들깨/국산 22.5kg 370,000 369,800
땅콩/국산 30kg 521,400 519,400
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,340 11,804
들깨/국산 22.5kg 370,000 369,800
참깨/인도 30kg 149,000 146,750
참깨/백색(국산) 30kg 784,400 785,520
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
망고/수입 5kg 42,240 46,320
참다래/국산 10kg 44,550 42,460
망고/수입 5kg 42,240 46,320
배/신고 15kg 77,720 74,872
바나나/수입 13kg 35,800 33,380
오렌지/네이블 미국 18kg 67,980 80,080
파인애플/수입 12kg 32,020 30,424
사과/후지 10kg 90,620 94,524
레몬/수입 17kg 67,920 68,072
참다래/국산 10kg 44,550 42,460
사과/후지 10kg 90,620 94,524
파인애플/수입 12kg 32,020 30,424
오렌지/네이블 미국 18kg 67,980 80,080
바나나/수입 13kg 35,800 33,380
레몬/수입 17kg 67,920 68,072
배/신고 15kg 77,720 74,872
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전