
| 일자 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.17 | 3.18 | 3.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 장소 | 관산 | 수부2 | 성연2 | 관당3 | 교성2 | 진죽2 | 장은4 | 향천1 | 재정1 | 삼현1 |
| 일자 | 3.20 | 3.23. | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.30 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
| 회차 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 장소 | 신송1 | 낙동5 | 신덕1 | 죽림1 | 옥서2 | 하만2 | 진죽3 | 죽림4 | 소송 | 영보2 |
| 일자 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.14 | 4.16 | 4.17 | 4.20 | 4.21 | 4.22 |
| 회차 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 장소 | 대창4 | 장은1 | 송학2 | 의평1 | 신구2 | 원산3 | 원산2 | 양향1 | 성연1 | 학성3 |
| 일자 | 4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.30 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.11 | 5.12 |
| 회차 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 장소 | 삽시도 | 장고도 | 고대도 | 구룡2 | 하만1 | 수부1 | 영보1 | 내현1 | 제석2 | 주야3 |
| 일자 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |
| 회차 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 장소 | 풍계 | 창동2 | 장산1 | 장은2 | 유곡1 | 옥현2 | 낙동4 | 대농 | 오포2 | 황룡1 |
| 일자 | 6.12 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 |
| 회차 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 장소 | 성동2 | 낙동3 | 장현2 | 야룡2 | 개화2 | 화평1 | 동오2 | 신흥2 | 삼곡2 | 내평 |
| 일자 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.14 | 7.15 |
| 회차 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 장소 | 은포3 | 나원1 | 은현 | 개화3 | 고정1 | 봉덕1 | 창암2 | 신대2 | 은포1 | 신대4 |
| 일자 | 7.16 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 8.7 | 8.14 | 8.18 | 8.19 | 8.20 |
| 회차 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 장소 | 삼계 | 남심 | 주야2 | 평1 | 내방 | 내방 | 내방 | 마강1 | 정전1 | 두룡2 |
| 일자 | 8.21 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.7 |
| 회차 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 장소 | 내방 | 풍산 | 옥현1 | 장곡2 | 내방 | 갈현 | 증산1 | 낙동2 | 죽청1 | 봉당2 |
| 일자 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.21 | 9.22 |
| 회차 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 장소 | 향천2 | 늑전 | 황율2 | 관창3 | 달산1 | 교성1 | 신죽1 | 달산2 | 증산2 | 도흥 |
| 일자 | 9.23 | 9.29 | 9.30 | 10.1 | 10.2 | |||||
| 회차 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||||
| 장소 | 음현 | 달산3 | 봉성 | 독산1 | 노천2 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.